Passer til de fleste pipette mærker. Ring og hør nærmere eller få tilsendt prøver, så du kan teste spidserne på dine egne pipetter.
| Varenummer | Type | Pakning/karton | Pris pr. stk. v/ karton |
| 70.1130 | 10 µl, neutral | Pose á 1000/10.000 | 0,153 |
| 70.1130.600 | 10 µl, neutral | Stabelrack á 96/2.304 | 0,225 |
| 70.760.002 | 200 µl, gul | Pose á 500/10.000 | 0,070 |
| 70.760.502 | 200 µl, gul | Stabelrack á 96/1.920 | 0,17 |
| 70.762 | 1000 µl, blå | Pose á 250/5.000 | 0,102 |
| 70.762.100 | 1000 µl, blå | Rack á 100/1.000 | 0,19 |
----
Pipettespidser med filter.
Pipettespidser med filter, som forhindrer kontamination. Biosphere® kvalitet; Sterile, DNA-, RNase, ATP og pyrogenfri.
Spar mere end 50%. Før 76 øre pr. stk. Nu kun 48 øre pr. spids.
| Varenummer | Type m/filter | Pakning/karton | Pris pr. stk v/ karton |
| 70.1115.210 | 10 µl, neutral, extended | Rack á 96/1.920 | 0,380 |
| 70.1130.210 | 10 µ, neutral | Rack á 96/1.920 | 0,380 |
| 70.760.211 | 200 µl, gul | Rack á 96/1.920 | 0,380 |
| 70.762.211 | 1000 µl, blå | Rack á 100/1.000 | 0,380 |
FÅ KALIBRERET DINE PIPETTER MED SARSTEDT SPIDSER. GRATIS PRØVER, klik her.